dernière intervention sur la page : 26 mai 2008
Journée de la réunion des réseaux de Poitou-Charentes - 20 mai 2008
| Titre intervention | Auteur/Intervenant |
|---|---|
| Tableau de bord et indicateur 2006 | P. Parneix - Bordeaux |
| ICSHA : Stratégie de l'implantation et du suivi de la consommation des SHA | A. Preschel - Saint jean d'Angely |
| SURVISO : Stratégie de suivi des ISO | C. André - Cognac, Rochefort |
| Quel avenir pour les Equipes Opérationnelles d'Hygiène Hospitalières ? | J. HAJJAR - SFHH |
| Le Clostridium difficile Microbiologie et recommandations | F. Barbut - Paris |
| Clostridium difficile et process de désinfection | O. Castel - Poitiers |
© CCLIN-Sud Ouest-2007 mentions légales | contact
